簡要描述:硅橡膠補償電纜具有優(yōu)良的防潮、耐磨及阻燃特性;耐高溫氟塑料絕緣和護套補償導線或電纜采用連續(xù)擠出工藝,更有耐高溫、耐寒、耐酸堿油水、不延燃、抗老化等*性。
產品分類
Product Category詳細介紹
硅橡膠補償電纜導體zui高工作溫度:耐熱級:聚全氟乙丙烯(F46)200℃
1、可溶性聚四氟乙烯260℃、硅橡膠180℃
2、低環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護套:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃
3、電纜允許彎曲半徑: 非鎧裝電纜zui小為外徑的6倍銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝點纜zui小為電纜外徑的12倍
氟塑料絕緣和護套zui小為電纜外徑的10倍
:
硅橡膠補償電纜
硅橡膠補償電纜類型 | 硅橡膠補償電纜型號說明 |
S分度普通級補償型 | |
SC-H-FGP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽普通級S分度號熱電偶用補償電纜 |
SC-H-FGRP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽普通級S分度號熱電偶用補償軟電纜 |
SC-H-FPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽普通級S分度號熱電偶用補償電纜 |
SC-H-FPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽普通級S分度號熱電偶用補償軟電纜 |
K分度精密級延長型 | |
KX-HA-FGP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KX-HA-FGRP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
KX-HA-FPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KX-HA-FPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
K分度普通級補償型 | |
KX-H-FGP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽普通級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KX-H-FGRP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽普通級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
KX-H-FPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽普通級K分度號熱電偶用補償電纜 |
KX-H-FPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽普通級K分度號熱電偶用補償軟電纜 |
E分度精密級延長型 | |
EX-HA-FGP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽精密級E分度號熱電偶用補償電纜 |
EX-HA-FGRP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護套銅絲編織總屏蔽精密級E分度號熱電偶用補償軟電纜 |
EX-HA-FPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級E分度號熱電偶用補償電纜 |
EX-HA-FPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級E分度號熱電偶用補償軟電纜 |
硅橡膠補償電纜
1×2×0.5 | 7×2×2.5 | 2×2×1.0 | 5×2×1.0 |
1×2×1.0 | 8×2×0.5 | 2×2×1.5 | 5×2×1.5 |
1×2×1.5 | 8×2×1.0 | 2×2×2.5 | 10×2×1.5 |
1×2×2.5 | 8×2×1.5 | 3×2×0.5 | 10×2×2.5 |
5×2×2.5 | 8×2×2.5 | 3×2×1.0 | 12×2×0.5 |
6×2×0.5 | 9×2×0.5 | 3×2×1.5 | 12×2×1.0 |
6×2×1.0 | 9×2×1.0 | 3×2×2.5 | 12×2×1.5 |
6×2×1.5 | 9×2×1.5 | 4×2×0.5 | 12×2×2.5 |
6×2×2.5 | 9×2×2.5 | 4×2×1.0 | 14×2×0.5 |
7×2×0.5 | 10×2×0.5 | 4×2×1.5 | 14×2×1.0 |
7×2×1.0 | 10×2×1.0 | 4×2×2.5 | 14×2×1.5 |
7×2×1.5 | 2×2×0.5 | 5×2×0.5 | 14×2×2.5 |
16×2×1.5 | 19×2×0.5 | 19×2×1.5 | 16×2×0.5 |
16×2×2.5 | 19×2×1.0 | 19×2×2.5 | 16×2×1.0 |
我公司生產:鉑銠熱電偶,S型鉑銠熱電偶,B型鉑銠熱電偶,WRP-130熱電偶,B型熱電偶,單鉑銠熱電偶,WRR-B型鉑銠熱電偶,雙鉑銠熱電偶,S分度熱電偶,K型熱電偶,S型熱電偶,防爆熱電偶,防腐熱電偶,鎧裝熱電偶,熱電偶測溫儀,裝配熱電偶,B分度熱電偶,煙斗熱電偶,鋼水測溫儀,手持式鋼水測溫儀,手持式熱電偶等
:張維芹 135 0512 3780
gi?7p;????? 0px; border: 1px solid rgb(228, 228, 228);">5×2×0.514×2×2.516×2×1.519×2×0.519×2×1.516×2×0.516×2×2.519×2×1.019×2×2.516×2×1.0
產品咨詢
微信掃一掃